SMPN 1 GUNUNGSINDUR

Photobucket

Tik


Minggu, 29 Januari 2012

ULANGAN HARIAN SMPN 1 GUNUNGSINDUR

nilai ulangan SMPN 1 GUNUNGSINDUR









DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 91
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 123 Ageng Robiatun. N P 85 Lulus
2 091007 002 AHMAD YUDAS L 70 Lulus
3 091007 203 ALIYAH P 100 Lulus
4 091007 125 ANGGINI P 100 Lulus
5 091007 244 ANISA ASTARI P 80 Lulus
6 091007 291 ANNISAA NURJANAH P 100 Lulus
7 091007 127 ANWARUDIN P 85 Lulus
8 091007 164 ARY ANJAURY L 85 Lulus
9 091007 088 ARY SENA NUGRAHA L 85 Lulus
10 091007 245 Atikah P 70 Lulus
11 091007 166 CINDY ALVERINA L 100 Lulus
12 091007 012 DIAN HENDRIAWAN L 65 Remedial
13 091007 207 DIAN INDRIYANI P 85 Lulus
14 091007 134 DIKA SETIANA L 80 Lulus
15 091007 211 ELA P 85 Lulus
16 091007 015 ENDAH SEKARWATI P 100 Lulus
17 091007 049 Erna Ainurahmah P 90 Lulus
18 091007 298 ERNITA KUMALA P 80 Lulus
19 091007 017 GERALD DZULPIKAR L 95 Lulus
20 091007 055 INDRI ANJANI P 90 Lulus
21 091007 178 IRPAN  L 85 Lulus
22 091007 149 KURDIANSYAH L 80 Lulus
23 091007 337 LAILY RAHMA AGUSTIN P 85 Lulus
24 091007 338 Lidia Putri P 75 Lulus
25 091007 179 LUSI YANA P 60 Remedial
26 091007 059 MAMAN FIRMANSYAH L 75 Lulus
27 091007 023 NABILA NURUL ISNAINI P 95 Lulus
28 091007 104 Prastio L 80 Lulus
29 0809.7. 349 REYNALDI KRISTIAN L 55 Remedial
30 091007 262 RIDASYIFA AYUSILMI P 60 Remedial
31 091007 190 RIKI HAMZAH P 65 Remedial
32 091007 312 RIZKI MAULANA SAPUTRA P 90 Lulus
33 091007 237 TIA MONIKA P 90 Lulus
34 091007 278 TIARA DEWINTA ENDARANI P 90 Lulus
35 091007 279 ULUNG P 100 Lulus
36 091007 322 YENI KURNIASARI P 70 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003







DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 92
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 241 ABI HURAEROH P 100 75 Lulus
2 091007 121 ACHMAD FAUZI L 100 85 Lulus
3 091007 161 Ade Fadilah Adam P 90 60 Remedial
4 091007 283 ADE IRMA MULYANI P 100 90 Lulus
5 091007 325 ADZIE QURAISH SHIHAB P 90 80 Lulus
6 091007 336 Cristiian Tri Prasetio L 90 90 Lulus
7 091007 010 DEFI OKTAFIA P 100 100 Lulus
8 091007 248 Devy Komala P 100 80 Lulus
9 091007 249 Diana Ningsih P 100 100 Lulus
10 091007 169 EDITIA SANJAYA L 100 85 Lulus
11 091007 295 Egi Adriansyah L 100 65 Remedial
12 091007 013 EKA YULIANTI P 100 70 Lulus
13 091007 094 EVA NOVITASARI P 100 70 Lulus
14 091007 050 Feby Widia P 100 95 Lulus
15 091007 143 Fitri Amelia P 100 95 Lulus
16 091007 051 Fitri Silvia P 100 90 Lulus
17 091007 172 GRISELDA PRIANDANA P 100 80 Lulus
18 091007 330 HAIDAR HUMAM. ADNAN L 100 90 Lulus
19 091007 331 HALIMAH P 100 75 Lulus
20 091007 332 Havilia Theresia P 100 85 Lulus
21 091007 098 InkaJulia P 100 65 Remedial
22 091007 254 LISDIANA P 100 90 Lulus
23 091007 347 MOCHAMAD NAUFAL AFIF L 100 80 Lulus
24 091007 220 MUCHTAR AGUNG L 100 85 Lulus
25 091007 061 MUHAMAD YUSUF MAULANA L 100 75 Lulus
26 091007 349 MUSTAFA L 100 75 Lulus
27 091007 223 NABILA AZAHRA P 100 85 Lulus
28 091007 153 NIDA P 100 100 Lulus
29 091007 026 Niken Triana. P P 100 95 Lulus
30 091007 102 NIKY KURNIAWAN L 100 80 Lulus
31 091007 026 NOVIA AMELIA P 100 95 Lulus
32 091007 065 Novia Maharani P A 70 Lulus
33 091007 114 Sherly Septian P 100 90 Lulus
34 091007 075 SINDI YULIANTI P 100 90 Lulus
35 091007 270 SAMUEL WIJAYA L 90 65 Remedial
36 091007 159 Sandro Dolly L 100 95 Lulus
37 091007 315 SITI NURANGGRAENI L 100 90 Lulus
38 091007 316 SITI ROHANI P 100 90 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 93
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 162 Ade Maulana L 100 75 Lulus
2 091007 122 ADE SOPIAN L 100 55 Remedial
3 091007 001 ADINDA AYU LESTARI P 100 100 Lulus
4 091007 201 AFFRIAN DWI HANIFAH L 100 S
5 091007 242 AGAM KUSWORO L 100 35 Remedial
6 091007 202 ALDI HASBULLAH L 100 85 Lulus
7 091007 128 ALDILA DESI JUMIAH P 100 60 Remedial
8 091007 083 ALFIAN MAD RIFAI P 100 95 Lulus
9 091007 085 Andry L 100 I
10 091007 047 Ayu P 100 75 Lulus
11 091007 246 DEBIYANTI P A 45 Remedial
12 091007 132 DESI SAFITRI L 100 70 Lulus
13 091007 090 Dewi Fitriani P 100 60 Remedial
14 091007 173 HAMIDAH P 100 95 Lulus
15 091007 150 Lingga Wardani K.S P 100 100 Lulus
16 091007 020 LITA SAPITRI P 100 100 Lulus
17 091007 021 LULU LUTHFIAH P 100 90 Lulus
18 091007 343 MICHELE P 100 100 Lulus
19 1112.9. 366 MUHAMAD EKO. R L 100 95 Lulus
20 091007 226 NALAR NUR ASMI P 100 65 Remedial
21 091007 311 PUJAWATI DEWI P 100 A
22 091007 259 RAHMAT SAPUTRA L 100 A
23 091007 229 RA'IDA NAHDA A'DILA P 90 65 Remedial
24 091007 352 Ridwan Ade Priyatna L 100 A
25 091007 189 Rika Akana P 100 100 Lulus
26 091007 231 RIYANTO L 100 70 Lulus
27 091007 070 RIZAL MUTAQIM L 100 A
28 091007 266 Rizki Fadillah L 100 S
29 091007 109 ROHMAN ABDUL AZIS L 100 85 Lulus
30 091007 158 Rois Al-Fikri P 90 45 Remedial
31 091007 110 ROMI REY FIZAL L 100 95 Lulus
32 091007 268 ROSSALINA NOVALDA P 100 95 Lulus
33 091007 269 SAFIRA PRATIWI MAULANY P 90 90 Lulus
34 091007 272 Saoki L 100 70 Lulus
35 091007 115 SITI APIATUL ADAWIYAH P 100 90 Lulus
36 091007 116 SITI NURHIDAYAH P 100 95 Lulus
37 091007 118 SUHAEMI P 100 S
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 94
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 042 ADIEY SOETA L 100
2 091007 081 ADUL MUKTI L 100 45 Remedial
3 091007 082 AHMAD HASIM ABDUL A. L 100 85 Lulus
4 091007 003 ALIF SUCI MIRANTI P 100 100 Lulus
5 091007 289 AMIRKAN L 100 80 Lulus
6 091007 006 AULIA YULANDA YUSUF P I 100 Lulus
7 091007 007 DANI SETIA PUTRA L 100 100 Lulus
8 091007 048 DESTI WULANSARI P 100 90 Lulus
9 091007 014 ELSA RACHMAH OKTARIANI P 100 85 Lulus
10 091007 096 HILDA SEPTIANI P 100 90 Lulus
11 091007 097 HOLBI ANKATRIYANBI P 100 85 Lulus
12 091007 303 IRWAN SAPUTRA P 100
13 091007 346 MIRNAWATI L 100 100 Lulus
14 091007 345 Mirna Fitrianti Lestari P 100 90 Lulus
15 091007 060 MUFI CHOERONI L 100 75 Lulus
16 091007 257 MUHAMAD ABDUL ROKIB L 100 80 Lulus
17 091007 306 Muhamad Kaspunajar L 90 80 Lulus
18 091007 308 MUHAMAD RAMDAN P. L 100 85 Lulus
19 091007 309 MUHAMAD RIAN SAPUTRA L 100
20 091007 348 Muhamad Risqi P 100 25 Remedial
21 091007 341 Narno P 100 30 Remedial
22 091007 224 NOVIA SURYANI P 100 65 Remedial
23 091007 225 NUR FADILAH P 90 70 Lulus
24 091007 154 NURAENI P 100 90 Lulus
25 091007 228 PANDHU WIBOWO L 100 100 Lulus
26 091007 103 PARAMITHA FIDIA FANNY P 100 85 Lulus
27 091007 260 REKY L 100 90 Lulus
28 091007 264 RIKA AMELIA PUSPITA P 100 85 Lulus
29 091007 354 ROSDIANA P 100 85 Lulus
30 091007 071 ROSITA P 100 85 Lulus
31 091007 072 RUDI ANWAR L 100
32 091007 192 SANTINI NUR HALIMAH P 100 95 Lulus
33 091007 357 SITI FATIMAH P 100 70 Lulus
34 091007 234 SITI NISA FAUZIAH P 100 95 Lulus
35 091007 034 SAPTA INDRAWAN SAYEKTI L 100 80 Lulus
36 091007 076 SITI MARIA LESTARI P 100 90 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 95
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 204 Anton Pratama L 100 70 Lulus
2 091007 087 ARI SYAHRIZAL L 80 70 Lulus
3 091007 327 ASEP SIDIK ROCHMATULLOH L 100 70 Lulus
4 091007 129 CAHYA NINGTIAS TRI W. P 90 85 Lulus
5 091007 292 CINTIKA PUTRI P 100 85 Lulus
6 091007 130 CYNTHIA LADY NOVA P 100 70 Lulus
7 091007 008 DANU PERMADI L 100 80 Lulus
8 091007 011 DEMA AMALIA PUTRI P 100 95 Lulus
9 091007 089 DESTI NURDISTA YUNIAR P 100 90 Lulus
10 091007 293 Diana Andini P 100 85 Lulus
11 091007 136 DITA HARTINI P 100 70 Lulus
12 091007 137 DITA NURUL AHDIYANI P 100 85 Lulus
13 091007 212 ELVIRA P 100 100 Lulus
14 091007 296 ENI ARIYANI P 100 90 Lulus
15 091007 299 FISKI L 100 55 Remedial
16 091007 217 Galuh Sukma. Permata P 100 70 Lulus
17 091007 146 INTAN PUTRI HUMAIROH N. P 100 90 Lulus
18 091007 147 INTAN SYAFIRA BACHRIANY P 90 60 Remedial
19 091007 302 IRFANDI RAHMAWAN L 100 85 Lulus
20 091007 255 LUTHFIE ARISANDI AGUSTIAN L
21 091007 305 Marcal. MT L 100 75 Lulus
22 091007 105 R. NADIA TANURANG R. P 100 90 Lulus
23 091007 030 REZA MAULANA RAMADHAN L 100 90 Lulus
24 091007 108 REZKA KARTIKA P 100 55 Remedial
25 091007 188 RIEZKA ANGELA FEBRIANI L 90 45 Remedial
26 091007 032 Saepul Bahri L 75 Lulus
27 091007 034 SARASWATI P 100 85 Lulus
28 091007 358 SOFIE HANIEF AMIRULAH L 100 80 Lulus
29 091007 235 SONIA PRATIWI P 55 Remedial
30 091007 195 SRI NOVIYANTI P 100 80 Lulus
31 091007 318 Suryani Rosidin P 100 85 Lulus
32 091007 320 Swasti Puspitasari P 100 85 Lulus
33 091007 321 VILA RELISTA P 100
34 091007 280 WAFA NUR AFIFAH L 100 65 Remedial
35 091007 362 WAHYU L 80
36 091007 324 YONI YOLANDA FIRDAUSI P 80 65 Remedial
37 091007 199 Yuliana P 100 90 Lulus
38 091007 239 YURIKEH HESTISEPTIANI P 100 70 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 96
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 046 AULIA WAHYU NISSA P 100 75 Lulus
2 091007 167 DELLA NOVIYANTI P 90 75 Lulus
3 091007 133 Dewi P 90 95 Lulus
4 091007 208 DIANA CHRISTINA SIHOTANG P 100 70 Lulus
5 091007 091 DIANA FEBRI P 100 85 Lulus
6 091007 209 DIANITA AULIA P 80 100 Lulus
7 091007 198 DINDA FITRIA MARIANAH P 100 80 Lulus
8 091007 138 EKA PERTIWI YUNIAWATI  P 90 95 Lulus
9 091007 140 EVI ULANDARI P 70 95 Lulus
10 091007 213 FAHIM BACHTIAR  L 100 75 Lulus
11 091007 095 FEBRY NURDILA PUTRA L 100 85 Lulus
12 091007 144 FITRI FEBRIANA NURHIDAYAH P 90 95 Lulus
13 091007 145 HARI AGUSTINO WIJOYO L 100 75 Lulus
14 091007 218 HOKI NERMAWAN L 90
15 091007 053 Ibnu Alhapid L 100
16 091007 063 MUTIA  L 80 85 Lulus
17 091007 064 MUTMAINAH P 70 35 Remedial
18 091007 310 NAURA IRBA MAITSA P 100 85 Lulus
19 091007 187 PRITI TIANA SARI P 100 85 Lulus
20 091007 230 Randi Septo Hadi P 100 75 Lulus
21 091007 107 RESI RESTIANA P 100 90 Lulus
22 091007 156 RIZKI KURNIAWAN  L 100 70 Lulus
23 091007 157 ROBI KURNIAWAN L 100 75 Lulus
24 091007 101 MULYA SUBARKAH L 90 75 Lulus
25 091007 183 MUTIYARA L 100 90 Lulus
26 091007 193 SELVIA P 100
27 091007 355 Sinta Bela P 70 100 Lulus
28 091007 035 SITA ROSIDAH P 100 100 Lulus
29 091007 275 SITI DAHLIA P 100 85 Lulus
30 091007 078 SUGIYANTI P 80 100 Lulus
31 091007 277 Teni Rahayu Razkiana P. P 90 90 Lulus
32 091007 361 THERESIA ANASTASIA 100 70 Lulus
33 091007 036 TIA SELVIA P 100 95 Lulus
34 091007 037 TIARA PUSPITASARI P 100 100 Lulus
35 091007 160 ULPAH DAMAYANTI P 100 100 Lulus
36 091007 120 Woro Ajiningtyas P 100 85 Lulus
37 091007 364 YOGGI SASTRA  L
38 091007 323 Yolanda Budi Yanto L 100
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 97
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 043 ADITYA L 90
2 091007 124 Agung Gunawan  L 100
3 091007 044 AGUS SOPIAN L 100
4 091007 288 ALDI WIRA UTAMA  L 80
5 091007 084 ANDRE FEBRIAN L 100
6 091007 163 ANDRIYAN L 100
7 091007 045 ANGGI KURNIAWAN L 100
8 091007 243 ANIS MARSELA L 100
9 091007 294 DINA RACHMAWATI L 100
10 091007 093 ENZELLICA L 100
11 091007 297 ERLINA MAY SETYOWATI P 100
12 091007 141 FAISAL ANDRIAN L 90
13 091007 142 FAISAL HIDAYATULLAH L 100
14 091007 175 HERU PRAYOGA L 100
15 091007 052 I Gede Arie Armanda R.P P 100
16 091007 054 Ika P 100
17 091007 148 Irpan L 80
18 091007 304 JEPRI ANDRIAN P 90
19 091007 180 MEGA LESTARI   P 100
20 091007 344 Mira Febrianti Lestari P 100
21 091007 219 MONALISA P 100
22 091007 100 MUHAMAD FERDIANSYAH L 90
23 091007 062 MUHAMAD WAHYUDIN L 80
24 091007 024 NATALIA NURAINI  P 100
25 091007 185 OKI MUNAWAR L 100
26 091007 029 Prabaningtyas WD P 100
27 091007 351 RIA HERAWATI P A
28 091007 032 Rifky julistiwan S. P 100
29 091007 267 RIZKI YUDISTIRA P 90
30 091007 073 Ryan Aditya P 70
31 091007 113 SAPRIJAL L 100
32 091007 274 SINTA SABILA P 100
33 091007 117 Sri Dewi Lestari L 100
34 091007 360 SULASMIYATI P 100
35 091007 319 SUTIAH ROHMA P 100
36 091007 079 Syella Yerika L 100
37 091007 366 Yohana Lodya Marta. L P 100
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 98
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 286 Ahmad Noval Sagupi L 100 85 Lulus
2 091007 205 DEANDRA PUTRI P 100 80 Lulus
3 091007 131 DEDE SUHERDI L 90 55 Remedial
4 091007 247 DEDEH  P 100 100 Lulus
5 091007 135 DINA AISAH P 100 85 Lulus
6 091007 329 Ela Sari P 100 65 Remedial
7 091007 092 Endah Purnama. N P 100 70 Lulus
8 091007 016 FANIDIA FARISA P 100 85 Lulus
9 091007 177 IKBAL FATURAHMAN P 90 50 Remedial
10 091007 301 INDRIYATI L 100 90 Lulus
11 091007 334 IRFAN DIVI L 90 A
12 091007 018 Khaerul Azhar P 100 A
13 091007 056 KRISNO P 90 I
14 091007 019 LISDIANA P 100 60 Remedial
15 091007 256 MARIANA SICILIA GULTOM P 100 80 Lulus
16 091007 099 MARSILLIA DEVIYANA L 100 75 Lulus
17 091007 342 MEIGI SETIAWAN L 100 65 Remedial
18 091007 182 MUHAMAD AJI L 100 85 Lulus
19 091007 307 MUHAMAD NUR RAMADAN P 100 65 Remedial
20 091007 221 MUHAMAD RAMDAN L 100 55 Remedial
21 091007 022 Muhammad Ibrahim P 100 70 Lulus
22 091007 222 MURSADI  P keluar
23 091007 350 Nopiyanti P 100 100 Lulus
24 091007 184 NURROBY P 100 60 Remedial
25 091007 027 Nurul Fitri. Izzatinnisa P keluar
26 091007 227 Nurulita P 100 75 Lulus
27 091007 263 RIEFKY ASHARI L 100 70 Lulus
28 091007 265 RIZKI DARMAWAN L 90 A
29 091007 353 ROHAYATI P 100 70 Lulus
30 091007 074 Safitri P 100 100 Lulus
31 091007 271 SANDRA L 90 90 Lulus
32 091007 111 SANTA AGUSTIN P 100 70 Lulus
33 091007 233 SITI DAHLIA  P 100 85 Lulus
34 091007 276 SITI KHOLIPAH P 100 75 Lulus
35 091007 077 SITI PATIMAH L 100 60 Remedial
36 091007 317 SRI ALAMANDA P 100 95 Lulus
37 091007 359 Sukimah L 100 95 Lulus
38 091007 038 WIDI SEFTIAN L S 85 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
Kelas  : 99
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Nilai Ket
TT Ulangan Harian
1 091007 287 AIZAH MUKTIANI P 100 95 Lulus
2 091007 326 ANDRE ANGGARA L 100 95 Lulus
3 091007 086 ANGGRIANI LINARSIH P 100 80 Lulus
4 091007 126 ANGGUN CITRA  P 100 75 Lulus
5 091007 004 A'RAF IZZA ALVERINDA L 100 80 Lulus
6 091007 005 ARNANDA JODHA PRADANA L 100 80 Lulus
7 091007 165 BHECKY SITI JULITA  P 100 75 Lulus
8 091007 206 Depi P 90 65 Remedial
9 091007 038 WIDI SEFTIAN L keluar
10 091007 250 Dwi Nanda Kartika L 100 90 Lulus
11 091007 328 EKA LIYANA P 100 95 Lulus
12 091007 139 Eliyanti P 100 100 Lulus
13 091007 216 Friskylia Paulina Rumondang P 100 80 Lulus
14 091007 333 IIS L 100 75 Lulus
15 091007 176 IIS FAUZIAH P S 80 Lulus
16 091007 300 IKA FITRIYA NURJANAH L 100 85 Lulus
17 091007 251 IKO FEBRIYAN L 100 50 Remedial
18 091007 068 Reza Nurmalasari P kluar
19 091007 057 Lia P 100 75 Lulus
20 091007 340 MARDIANAH P 100 80 Lulus
21 091007 181 Meilani Pansella P 100 85 Lulus
22 091007 155 PANDA FRANSISKA P kluar
23 091007 067 PUPU ALDIAH P A 85 Lulus
24 091007 069 RILA MELAWATI P 100 95 Lulus
25 091007 232 Roby Hidayatullah P 90 45 Remedial
26 091007 314 SEPTIAN NURHADI L 100 85 Lulus
27 091007 273 SIFA FAUZIAH P 100 65 Remedial
28 091007 356 SIROJUDIN L 100 80 Lulus
29 091007 196 SUMIATI P 100 80 Lulus
30 091007 119 UMMU QULTSUM H. P 100 75 Lulus
31 091007 238 VEGA SILVIA P 100 S
32 091007 363 WIDIYAWATI L 100 85 Lulus
33 091007 080 YAHYA SYAIFUL AMRI P 100 85 Lulus
34 091007 365 YOGI MULYADI L 100 95 Lulus
35 091007 281 Yolanda Rendika P 40 45 Remedial
36 091007 200 Yusril Malik P 90 80 Lulus
37 091007 240 ZAHRA NURRISMA PUTRI P 100 85 Lulus
38 091007 039 ZETA KHAWARISMI SULTHAN L 100 100 Lulus
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 29 Januari 2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003




facebook