SMPN 1 GUNUNGSINDUR

Photobucket

Tik


Rabu, 14 Desember 2011

Nilai TIK UAS Desember 2011

Anakku ini hasil kalian selama semester satu tahun pelajaran 2011/2012

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 91







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 123 Ageng Robiatun. N P 80 85     83 80 75 85 81 70 54 A  A 73
2 091007 002 AHMAD YUDAS L 80 80     80 70 75 80 76 70 72 A A 74
3 091007 203 ALIYAH P 80 80     80 90 80 85 84 70 74 A A 79
4 091007 125 ANGGINI P 80 85     83 100 80 85 87 70 54 A A 77
5 091007 244 ANISA ASTARI P 75 85     80 100 80 85 86 95 60 A A 83
6 091007 291 ANNISAA NURJANAH P 85 80     83 80 80 85 82 85 76 A A 81
7 091007 127 ANWARUDIN P 75 80     78 90 75 80 81 70 70 B B 76
8 091007 164 ARY ANJAURY L 80 80     80 70 80 85 79 70 66 B B 74
9 091007 088 ARY SENA NUGRAHA L 75 80     78 80 80 85 81 70 60 B B 74
10 091007 245 Atikah P 85 80     83 70 80 80 78 70 50 A A 71
11 091007 166 CINDY ALVERINA L 80 85     83 90 80 80 83 80 62 B B 78
12 091007 012 DIAN HENDRIAWAN L 80 75     78 90 80 75 81 70 62 B B 75
13 091007 207 DIAN INDRIYANI P 85 80     83 90 80 80 83 70 70 B B 78
14 091007 134 DIKA SETIANA L 75 80     78 90 75 80 81 70 58 B B 74
15 091007 211 ELA P 80 85     83 90 75 80 82 70 58 A A 75
16 091007 015 ENDAH SEKARWATI P 85 85     85 90 80 85 85 80 70 A A 81
17 091007 049 Erna Ainurahmah P 85 80     83 90 80 80 83 75 66 B B 78
18 091007 298 ERNITA KUMALA P 75 80     78 90 80 80 82 80 68 B B 79
19 091007 017 GERALD DZULPIKAR L 80 85     83 100 80 85 87 70 56 A A 77
20 091007 055 INDRI ANJANI P 75 80     78 90 80 75 81 85 62 B B 78
21 091007 178 IRPAN  L 80 75     78 70 80 80 77 70 76 B B 75
22 091007 149 KURDIANSYAH L 75 80     78 90 80 85 83 70 78 B B 79
23 091007 337 LAILY RAHMA AGUSTIN P 80 80     80 90 85 80 84 70 64 A A 77
24 091007 338 Lidia Putri P 80 80     80 90 80 80 83 70 52 B B 74
25 091007 179 LUSI YANA P 80 80     80 70 80 80 78 70 50 B B 71
26 091007 059 MAMAN FIRMANSYAH L 80 80     80 100 80 75 84 70 72 A A 79
27 091007 023 NABILA NURUL ISNAINI P 80 85     83 80 85 85 83 85 74 A A 82
28 091007 104 Prastio L 85 80     83 80 80 80 81 70 78 A A 78
29 0809.7. 349 REYNALDI KRISTIAN L 85 80     83 80 80 80 81 75 58 A A 75
30 091007 262 RIDASYIFA AYUSILMI P 85 80     83 70 80 80 78 70 52 B B 71
31 091007 190 RIKI HAMZAH P 85 80     83 90 80 80 83 70 48 B B 73
32 091007 312 RIZKI MAULANA SAPUTRA P 80 80     80 70 80 80 78 70 57 B B 72
33 091007 237 TIA MONIKA P 80 80     80 90 80 80 83 70 52 B B 74
34 091007 278 TIARA DEWINTA ENDARANI P 85 80     83 90 80 80 83 75 56 B B 76
35 091007 279 ULUNG P 80 80     80 70 85 85 80 75 52 A A 73
36 091007 322 YENI KURNIASARI P 75 80     78 90 80 80 82 70 60 B B 75






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Kepala Sekolah







Guru Mata Pelajaran


Picture,Picture



NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003






































































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 92







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 241 ABI HURAEROH P 90 75     83 90 80 85 84 70 52 B B 75
2 091007 121 ACHMAD FAUZI L 80 80     80 90 80 85 84 70 46 B B 73
3 091007 161 Ade Fadilah Adam P 80 85     83 90 85 80 84 70 44 A A 73
4 091007 283 ADE IRMA MULYANI P 90 80     85 90 80 85 85 70 52 B B 75
5 091007 325 ADZIE QURAISH SHIHAB P 75 80     78 90 80 85 83 70 66 B B 77
6 091007 336 Cristiian Tri Prasetio L 90 80     85 90 80 80 84 70 52 A  A  75
7 091007 010 DEFI OKTAFIA P 90 80     85 95 80 80 85 85 70 A A  82
8 091007 248 Devy Komala P 75 80     78 90 80 75 81 70 68 A B 76
9 091007 249 Diana Ningsih P 90 80     85 70 80 80 79 75 54 B B 73
10 091007 169 EDITIA SANJAYA L 80 80     80 90 75 80 81 70 56 B B 74
11 091007 295 Egi Adriansyah L 90 80     85 90 75 80 83 70 44 B B 72
12 091007 013 EKA YULIANTI P 80 80     80 80 80 85 81 70 44 B B 72
13 091007 094 EVA NOVITASARI P 75 80     78 80 80 85 81 70 60 B B 74
14 091007 050 Feby Widia P 90 80     85 80 75 80 80 70 46 B B 71
15 091007 143 Fitri Amelia P 80 80     80 80 80 85 81 70 42 B B 71
16 091007 051 Fitri Silvia P 90 80     85 80 80 85 83 75 58 B B 76
17 091007 172 GRISELDA PRIANDANA P 90 80     85 85 80 80 83 70 48 B B 73
18 091007 330 HAIDAR HUMAM. ADNAN L 75 85     80 80 80 85 81 75 66 B B 77
19 091007 331 HALIMAH P 80 80     80 100 80 85 86 70 46 B B 75
20 091007 332 Havilia Theresia P 90 80     85 90 75 80 83 75 66 B B 78
21 091007 098 InkaJulia P 75 80     78 80 80 85 81 70 64 B B 75
22 091007 254 LISDIANA P 80 80     80 90 80 85 84 70 64 B B 77
23 091007 347 MOCHAMAD NAUFAL AFIF L 90 85     88 90 80 90 87 85 58 A A 81
24 091007 220 MUCHTAR AGUNG L 90 80     85 90 80 80 84 70 68 B B 78
25 091007 061 MUHAMAD YUSUF MAULANA L 90 85     88 90 80 75 83 80 70 A A 80
26 091007 349 MUSTAFA L 75 80     78 80 80 80 79 75 50 B B 73
27 091007 223 NABILA AZAHRA P 75 80     78 95 75 80 82 80 70 A A 79
28 091007 153 NIDA P 90 80     85 90 75 80 83 85 66 B B 80
29 091007 026 Niken Triana. P P 75 85     80 90 80 85 84 85 64 A A 80
30 091007 102 NIKY KURNIAWAN L 90 80     85 80 80 80 81 75 66 B B 77
31 091007 026 NOVIA AMELIA P 80 85     83 85 80 80 82 70 72 B B 78
32 091007 065 Novia Maharani P 90 80     85 75 80 85 81 70 54 B B 74
33 091007 114 Sherly Septian P 75 80     78 80 80 75 78 70 64 B B 74
34 091007 075 SINDI YULIANTI P 90 80     85 75 80 80 80 95 52 A A 77
35 091007 270 SAMUEL WIJAYA L 75 80     78 85 80 85 82 70 48 B B 73
36 091007 159 Sandro Dolly L 75 85     80 90 85 80 84 85 84 A A 84
37 091007 315 SITI NURANGGRAENI L 90 80     85 90 80 80 84 80 62 B B 79
38 091007 316 SITI ROHANI P 75 80     78 75 80 80 78 70 46 B B 70






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Kepala Sekolah







Guru Mata Pelajaran


Picture,Picture



NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003
































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 93







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 162 Ade Maulana L 75 85     80 80 90 85 84 85 72 A B 82
2 091007 122 ADE SOPIAN L 70 90     80 70 70 90 78 75 62 B B 74
3 091007 001 ADINDA AYU LESTARI P 90 85     88 90 70 85 83 90 64 A A 81
4 091007 201 AFFRIAN DWI HANIFAH L 75 90     83 70 85 90 82 80 54 B B 76
5 091007 242 AGAM KUSWORO L 75 80     78 70 85 80 78 85 52 B B 74
6 091007 202 ALDI HASBULLAH L 75 85     80 85 90 85 85 80 72 B B 81
7 091007 128 ALDILA DESI JUMIAH P 90 85     88 85 85 90 87 75 66 B B 80
8 091007 083 ALFIAN MAD RIFAI P 75 90     83 90 90 70 83 85 74 B B 82
9 091007 085 Andry L 75 85     80 85 80 70 79 70 68 B B 75
10 091007 047 Ayu P 90 90     90 90 85 85 88 70 60 B B 79
11 091007 246 DEBIYANTI P 90 85     88 80 90 90 87 80 70 B B 82
12 091007 132 DESI SAFITRI L 75 90     83 85 70 80 79 70 54 B B 72
13 091007 090 Dewi Fitriani P 75 80     78 90 70 85 81 70 54 B B 73
14 091007 173 HAMIDAH P 75 85     80 95 85 90 88 90 56 B B 82
15 091007 150 Lingga Wardani K.S P 90 90     90 100 85 85 90 90 60 A A 84
16 091007 020 LITA SAPITRI P 75 85     80 70 90 90 83 85 66 A A 80
17 091007 021 LULU LUTHFIAH P 75 90     83 85 85 80 83 85 68 B B 80
18 091007 343 MICHELE P 90 85     88 90 90 85 88 80 72 B B 83
19 1112.9. 366 MUHAMAD EKO. R L 75 90     83 70 80 90 81 85 64 A A 78
20 091007 226 NALAR NUR ASMI P 75 85     80 80 85 70 79 85 64 A A 77
21 091007 311 PUJAWATI DEWI P 75 90     83 85 90 85 86 70 54 B B 76
22 091007 259 RAHMAT SAPUTRA L 90 80     85 85 70 90 83 70 54 B B 74
23 091007 229 RA'IDA NAHDA A'DILA P 75 85     80 85 70 85 80 70 62 A A 74
24 091007 352 Ridwan Ade Priyatna L 90 90     90 85 85 90 88 80 56 B B 80
25 091007 189 Rika Akana P 75 85     80 95 85 80 85 85 60 B B 80
26 091007 231 RIYANTO L 75 90     83 90 90 85 87 80 46 B B 77
27 091007 070 RIZAL MUTAQIM L 90 80     85 70 85 85 81 90 44 A A 76
28 091007 266 Rizki Fadillah L 90 85     88 85 90 90 88 80 52 B B 79
29 091007 109 ROHMAN ABDUL AZIS L 75 85     80 85 70 85 80 80 64 B B 77
30 091007 158 Rois Al-Fikri P 75 90     83 85 70 90 82 70 58 B B 75
31 091007 110 ROMI REY FIZAL L 75 85     80 75 85 85 81 75 52 B B 74
32 091007 268 ROSSALINA NOVALDA P 90 90     90 80 85 90 86 90 60 A A 82
33 091007 269 SAFIRA PRATIWI MAULANY P 90 80     85 95 90 80 88 70 62 B B 79
34 091007 272 Saoki L 75 85     80 80 85 85 83 80 54 B B 76
35 091007 115 SITI APIATUL ADAWIYAH P 75 90     83 85 90 90 87 70 56 B B 77
36 091007 116 SITI NURHIDAYAH P 90 70     80 85 80 70 79 90 62 A A 78
37 091007 118 SUHAEMI P 90 70     80 85 85 70 80 70 62 B B 74






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture,Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003



















































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 94







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 042 ADIEY SOETA L 75 75     75 90 85 80 83 85 68 B B 80
2 091007 081 ADUL MUKTI L 75 85     80 80 80 80 80 70 68 B B 76
3 091007 082 AHMAD HASIM ABDUL A. L 80 80     80 85 80 85 83 85 68 B B 80
4 091007 003 ALIF SUCI MIRANTI P 75 75     75 70 85 75 76 80 70 B B 76
5 091007 289 AMIRKAN L 75 85     80 80 75 80 79 70 70 B B 75
6 091007 006 AULIA YULANDA YUSUF P 85 75     80 80 85 80 81 70 72 B B 77
7 091007 007 DANI SETIA PUTRA L 80 80     80 80 80 85 81 70 68 B B 76
8 091007 048 DESTI WULANSARI P 80 75     78 80 80 75 78 70 66 A A 74
9 091007 014 ELSA RACHMAH OKTARIANI P 85 85     85 80 85 75 81 70 72 B B 77
10 091007 096 HILDA SEPTIANI P 75 80     78 80 75 85 79 70 74 B B 76
11 091007 097 HOLBI ANKATRIYANBI P 80 80     80 80 80 80 80 70 66 A A 75
12 091007 303 IRWAN SAPUTRA P 70 85     78 80 85 80 81 70 70 B B 76
13 091007 346 MIRNAWATI L 75 75     75 85 80 80 80 75 66 B B 76
14 091007 345 Mirna Fitrianti Lestari P 80 75     78 85 80 85 82 75 54 B B 75
15 091007 060 MUFI CHOERONI L 85 85     85 80 85 75 81 70 64 B B 76
16 091007 257 MUHAMAD ABDUL ROKIB L 80 80     80 80 75 75 78 70 56 B B 72
17 091007 306 Muhamad Kaspunajar L 75 80     78 80 80 80 79 70 56 B B 73
18 091007 308 MUHAMAD RAMDAN P. L 85 85     85 80 75 80 80 70 58 B B 74
19 091007 309 MUHAMAD RIAN SAPUTRA L 80 75     78 80 85 85 82 70 60 B B 75
20 091007 348 Muhamad Risqi P 95 80     88 75 80 75 79 70 54 B B 72
21 091007 341 Narno P 75 70     73 70 80 80 76 70 53 B B 70
22 091007 224 NOVIA SURYANI P 80 75     78 80 80 85 81 70 62 B B 75
23 091007 225 NUR FADILAH P 95 75     85 80 80 80 81 70 60 B B 75
24 091007 154 NURAENI P 95 85     90 80 85 80 84 70 68 B B 78
25 091007 228 PANDHU WIBOWO L 95 80     88 80 85 80 83 70 66 A A 77
26 091007 103 PARAMITHA FIDIA FANNY P 70 80     75 80 85 85 81 70 64 B B 76
27 091007 260 REKY L 75 75     75 80 80 80 79 70 66 B B 74
28 091007 264 RIKA AMELIA PUSPITA P 70 85     78 80 80 80 79 70 54 B B 72
29 091007 354 ROSDIANA P 70 80     75 80 85 80 80 70 60 B B 74
30 091007 071 ROSITA P 80 80     80 80 75 85 80 70 56 B B 73
31 091007 072 RUDI ANWAR L 75 85     80 80 80 75 79 70 52 B B 72
32 091007 192 SANTINI NUR HALIMAH P 95 75     85 85 75 75 80 75 46 B B 72
33 091007 357 SITI FATIMAH P 70 80     75 80 85 85 81 70 46 B B 72
34 091007 234 SITI NISA FAUZIAH P 80 85     83 90 80 80 83 80 70 A A 80
35 091007 034 SAPTA INDRAWAN SAYEKTI L 80 75     78 85 80 80 81 75 76 A A 79
36 091007 076 SITI MARIA LESTARI P 80 80     80 80 85 85 83 70 42 B B 72






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture,Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003






































































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 95







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 204 Anton Pratama L 80 75     78 90 75 80 81 70 52 B B 73
2 091007 087 ARI SYAHRIZAL L 75 80     78 90 75 80 81 80 60 B B 76
3 091007 327 ASEP SIDIK ROCHMATULLOH L 80 75     78 90 75 80 81 70 58 B B 74
4 091007 129 CAHYA NINGTIAS TRI W. P 75 80     78 80 80 85 81 75 66 A A 77
5 091007 292 CINTIKA PUTRI P 75 75     75 100 75 75 81 70 60 B B 75
6 091007 130 CYNTHIA LADY NOVA P 80 80     80 85 80 75 80 70 62 A A 74
7 091007 008 DANU PERMADI L 75 75     75 70 75 85 76 75 60 A A 73
8 091007 011 DEMA AMALIA PUTRI P 75 75     75 100 75 80 83 90 68 B B 81
9 091007 089 DESTI NURDISTA YUNIAR P 75 80     78 100 75 80 83 85 74 B B 82
10 091007 293 Diana Andini P 75 75     75 100 80 80 84 70 70 B B 78
11 091007 136 DITA HARTINI P 75 80     78 70 75 80 76 70 60 B B 71
12 091007 137 DITA NURUL AHDIYANI P 75 75     75 100 80 85 85 70 66 B B 78
13 091007 212 ELVIRA P 80 75     78 100 75 75 82 85 62 B B 79
14 091007 296 ENI ARIYANI P 80 75     78 100 75 80 83 70 58 A A 75
15 091007 299 FISKI L 75 85     80 70 75 80 76 70 50 B B 70
16 091007 217 Galuh Sukma. Permata P 80 75     78 100 75 80 83 70 70 B B 78
17 091007 146 INTAN PUTRI HUMAIROH N. P 75 75     75 100 80 85 85 70 58 A A 77
18 091007 147 INTAN SYAFIRA BACHRIANY P 75 80     78 100 75 75 82 70 54 A A 74
19 091007 302 IRFANDI RAHMAWAN L 80 75     78 75 80 80 78 70 46 B B 70
20 091007 255 LUTHFIE ARISANDI AGUSTIAN L 75 80     78 70 75 80 76 70 52 B B 70
21 091007 305 Marcal. MT L 75 75     75 70 80 80 76 70 66 A A 73
22 091007 105 R. NADIA TANURANG R. P 80 75     78 100 75 85 84 90 64 B B 81
23 091007 030 REZA MAULANA RAMADHAN L 75 80     78 100 80 80 84 80 76 B B 82
24 091007 108 REZKA KARTIKA P 80 75     78 70 75 80 76 70 52 B B 70
25 091007 188 RIEZKA ANGELA FEBRIANI L 80 80     80 100 85 80 86 70 70 A A 80
26 091007 032 Saepul Bahri L 75 80     78 90 75 80 81 75 62 B B 76
27 091007 034 SARASWATI P 80 75     78 100 75 80 83 90 66 B B 81
28 091007 358 SOFIE HANIEF AMIRULAH L 80 75     78 80 75 80 78 70 74 B B 76
29 091007 235 SONIA PRATIWI P 80 80     80 100 75 80 84 70 50 B B 74
30 091007 195 SRI NOVIYANTI P 80 75     78 100 75 80 83 70 62 B B 76
31 091007 318 Suryani Rosidin P 80 75     78 100 80 80 84 70 56 B B 76
32 091007 320 Swasti Puspitasari P 80 75     78 90 75 80 81 70 54 B B 73
33 091007 321 VILA RELISTA P 80 85     83 90 85 85 86 70 58 A A 77
34 091007 280 WAFA NUR AFIFAH L 75 80     78 90 80 75 81 70 54 A A 73
35 091007 362 WAHYU L 75 75     75 70 75 75 74 70 64 B B 71
36 091007 324 YONI YOLANDA FIRDAUSI P 75 80     78 100 80 85 86 80 56 B B 79
37 091007 199 Yuliana P 85 80     83 90 80 80 83 85 70 A A 81
38 091007 239 YURIKEH HESTISEPTIANI P 80 75     78 100 75 80 83 70 56 B B 75






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture,Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003
































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 96







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 046 AULIA WAHYU NISSA P 80 75     78 85 75 85 81 75 56 A A 75
2 091007 167 DELLA NOVIYANTI P 80 80     80 85 80 70 79 70 42 A A 70
3 091007 133 Dewi P 70 80     75 70 75 90 78 70 46 B B 70
4 091007 208 DIANA CHRISTINA SIHOTANG P 75 80     78 90 75 80 81 70 48 B B 72
5 091007 091 DIANA FEBRI P 80 75     78 80 75 70 76 70 54 B B 70
6 091007 209 DIANITA AULIA P 75 80     78 70 75 85 77 70 50 B B 70
7 091007 198 DINDA FITRIA MARIANAH P 75 80     78 85 80 85 82 70 52 B B 74
8 091007 138 EKA PERTIWI YUNIAWATI  P 80 80     80 85 75 85 81 75 76 A A 79
9 091007 140 EVI ULANDARI P 75 75     75 85 75 70 76 75 60 B B 73
10 091007 213 FAHIM BACHTIAR  L 75 80     78 70 80 70 74 70 56 B B 70
11 091007 095 FEBRY NURDILA PUTRA L 85 80     83 70 75 90 79 70 52 B B 72
12 091007 144 FITRI FEBRIANA NURHIDAYAH P 85 75     80 90 75 100 86 70 52 B B 76
13 091007 145 HARI AGUSTINO WIJOYO L 75 80     78 100 75 75 82 75 56 B B 75
14 091007 218 HOKI NERMAWAN L 80 75     78 75 80 75 77 70 48 B B 70
15 091007 053 Ibnu Alhapid L 75 80     78 75 80 85 79 75 50 B B 73
16 091007 063 MUTIA  L 80 75     78 90 75 70 78 70 48 B B 70
17 091007 064 MUTMAINAH P 75 75     75 60 75 90 75 70 54 B B 70
18 091007 310 NAURA IRBA MAITSA P 85 75     80 95 75 80 83 70 40 B B 72
19 091007 187 PRITI TIANA SARI P 75 75     75 90 80 70 79 70 42 B B 70
20 091007 230 Randi Septo Hadi P 80 75     78 100 75 85 84 75 60 B B 78
21 091007 107 RESI RESTIANA P 80 75     78 95 75 85 83 70 58 B B 75
22 091007 156 RIZKI KURNIAWAN  L 85 75     80 100 75 70 81 70 52 B B 73
23 091007 157 ROBI KURNIAWAN L 80 80     80 95 75 90 85 70 46 A A 74
24 091007 101 MULYA SUBARKAH L 75 80     78 70 80 80 77 80 51 B B 72
25 091007 183 MUTIYARA L 75 75     75 90 75 70 78 70 64 B B 73
26 091007 193 SELVIA P 85 75     80 90 75 85 83 70 50 B B 74
27 091007 355 Sinta Bela P 75 80     78 100 80 85 86 70 45 B B 74
28 091007 035 SITA ROSIDAH P 80 75     78 85 75 85 81 80 50 B B 74
29 091007 275 SITI DAHLIA P 85 80     83 80 75 70 77 70 48 B B 70
30 091007 078 SUGIYANTI P 85 75     80 70 75 70 74 70 58 B B 70
31 091007 277 Teni Rahayu Razkiana P. P 80 75     78 95 75 90 84 75 48 B B 75
32 091007 361 THERESIA ANASTASIA P  75 75     75 90 80 100 86 70 50 B B 76
33 091007 036 TIA SELVIA P 80 75     78 100 75 75 82 70 58 B B 75
34 091007 037 TIARA PUSPITASARI P 75 75     75 100 75 75 81 70 64 B B 76
35 091007 160 ULPAH DAMAYANTI P 80 75     78 90 75 90 83 75 56 B B 76
36 091007 120 Woro Ajiningtyas P 75 80     78 100 80 60 79 70 56 A A 73
37 091007 364 YOGGI SASTRA  L 75 75     75 75 75 95 80 70 48 B B 72
38 091007 323 Yolanda Budi Yanto L 80 75     78 100 75 75 82 70 56 B B 74






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture,Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003
































































































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER
: SATU
KELAS
: 97







TAHUN PELAJARAN :2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 091007 043 ADITYA L 90 80     85 80 75 75 79 75 60 B B 74
2 091007 124 Agung Gunawan  L 70 80     75 70 80 70 74 70 66 B B 71
3 091007 044 AGUS SOPIAN L 85 80     83 70 75 80 77 75 51 B B 71
4 091007 288 ALDI WIRA UTAMA  L 75 80     78 70 75 80 76 70 53 B B 70
5 091007 084 ANDRE FEBRIAN L 90 80     85 70 75 75 76 85 62 A A 75
6 091007 163 ANDRIYAN L 75 75     75 70 80 75 75 85 60 B B 74
7 091007 045 ANGGI KURNIAWAN L 85 75     80 70 75 75 75 70 62 B B 71
8 091007 243 ANIS MARSELA L 90 75     83 80 75 75 78 70 54 A A 72
9 091007 294 DINA RACHMAWATI L 90 75     83 90 75 75 81 80 72 A A 79
10 091007 093 ENZELLICA L 85 75     80 80 75 80 79 70 55 B B 72
11 091007 297 ERLINA MAY SETYOWATI P 85 75     80 70 80 75 76 90 70 A A 78
12 091007 141 FAISAL ANDRIAN L 90 80     85 70 75 80 78 70 48 B B 70
13 091007 142 FAISAL HIDAYATULLAH L 70 80     75 70 75 80 75 70 54 B B 70
14 091007 175 HERU PRAYOGA L 85 80     83 75 80 75 78 70 52 B B 71
15 091007 052 I Gede Arie Armanda R.P P 85 75     80 75 75 75 76 70 56 B B 71
16 091007 054 Ika P 70 80     75 75 75 80 76 70 50 B B 70
17 091007 148 Irpan L 75 75     75 75 80 80 78 70 46 B B 70
18 091007 304 JEPRI ANDRIAN P 90 75     83 70 75 75 76 70 51 B B 70
19 091007 180 MEGA LESTARI   P 75 75     75 90 75 75 79 70 72 A A 76
20 091007 344 Mira Febrianti Lestari P 90 75     83 85 75 75 79 70 68 B B 75
21 091007 219 MONALISA P 90 80     85 90 80 75 83 70 55 B B 75
22 091007 100 MUHAMAD FERDIANSYAH L 70 75     73 85 75 75 77 80 50 B B 72
23 091007 062 MUHAMAD WAHYUDIN L 75 80     78 85 75 75 78 70 52 B B 71
24 091007 024 NATALIA NURAINI  P 90 80     85 95 75 80 84 80 76 B B 81
25 091007 185 OKI MUNAWAR L 85 75     80 70 75 75 75 70 66 B B 72
26 091007 029 Prabaningtyas WD P 85 80     83 85 80 75 81 70 64 A A 75
27 091007 351 RIA HERAWATI P 75 75     75 70 75 75 74 75 60 B B 71
28 091007 032 Rifky julistiwan S. P 75 80     78 70 75 75 74 75 62 B B 72
29 091007 267 RIZKI YUDISTIRA P 70 75     73 80 80 75 77 75 54 B B 72
30 091007 073 Ryan Aditya P 70 75     73 70 75 75 73 70 61 B B 70
31 091007 113 SAPRIJAL L 85 75     80 80 75 75 78 85 62 B B 76
32 091007 274 SINTA SABILA P 75 75     75 70 75 80 75 80 60 B B 73
33 091007 117 Sri Dewi Lestari L 85 75     80 90 75 75 80 75 62 B B 75
34 091007 360 SULASMIYATI P 85 75     80 80 80 75 79 75 60 B B 74
