SMPN 1 GUNUNGSINDUR

Photobucket

Tik


Rabu, 14 Desember 2011

Nilai TIK UAS DES 2011

Add caption

Anakku sekalian inilah hasil kerja keras kalian selama 6 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER

: SATU
KELAS
: 86







TAHUN PELAJARAN
:2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 1011.7. 158 ADE VITRA ANDITA L 80 85     83 70 80 75 77 70 48 B B 70
2 1011.7. 316 AISYAH AUFAIZAH P  80 80     80 80 85 85 83 75 62 B B 77
3 1011.7. 317 ALDI APRIANSAH L 70 80     75 70 80 85 78 70 48 B B 70
4 1011.7. 318 ALDI MULYADI L 75 75     75 70 80 80 76 70 70 B B 74
5 1011.7. 159 ALIDZA FERIANDIKA L 75 85     80 70 80 80 78 70 64 B B 73
6 1011.7. 319 ANDRIANA L 85 85     85 75 85 75 80 70 52 B B 72
7 1011.7. 160 APRIYANA L 80 80     80 70 80 85 79 70 54 B B 72
8 1011.7. 161 CANDRA WIJAYA L 80 80     80 75 80 80 79 75 58 B B 74
9 1011.7. 162 CECEP HIDAYAT L 75 75     75 75 80 75 76 70 66 B B 73
10 1011.7. 163 CLAUDIA AGNESTA JOVANKA BLANTIKA P  85 85     85 85 80 85 84 70 72 B B 79
11 1112.8. 363 Darryl Adrian Handoko L 80 80     80 80 85 80 81 90 72 A A 81
12 1011.7. 164 DEVI NURFATIMAH P  85 85     85 90 85 80 85 70 76 A A 80
13 1011.7. 165 DONNA P  80 85     83 95 85 85 87 70 74 A A 81
14 1011.7. 166 ELSHA MONICA P                             
15 1011.7. 167 FITRAZI MUSTOFA L 75 80     78 80 80 85 81 70 68 B B 76
16 1011.7. 168 HADI WIJAYA L 75 85     80 75 80 85 80 70 60 B B 74
17 1011.7. 173 IRNAWATI DEWI P  85 80     83 85 85 80 83 70 61 B B 76
18 1011.7. 174 JUSTIKA RAHAYU P  80 80     80 80 80 80 80 95 87 B B 84
19 1011.7. 175 KARMAJI L 80 75     78 70 80 75 76 80 75 B B 76
20 1011.7. 176 LIA MARDIANA P  75 85     80 85 80 85 83 70 66 B B 77
21 1011.7. 256 LINDA P  85 80     83 70 80 80 78 70 72 B B 75
22 1011.7. 257 MAWAR MAWATUL SOLEHA P  80 80     80 80 85 75 80 70 68 B B 76
23 1011.7. 258 METARIA P  75 75     75 70 80 85 78 70 62 B B 73
24 1011.7. 259 MUHAMMAD DAVID MALDINI L 80 85     83 80 80 75 79 70 68 A A 75
25 1011.7. 298 NINA P  70 80     75 80 70     85        
26 1011.7. 070 NOVITASARI P  75 85     80 85 85 85 84 70 68 B B 78
27 1011.7. 299 NUR ALVIYANTI APANDI P  75 80     78 80 75 80 78 70 56 B B 72
28 1011.7. 071 NURFITRIYANA P  85 80     83 80 85 80 82 70 66 B B 76
29 1011.7. 300 NURJAMILAH P  75 75     75 75 80 75 76 70 68 B B 73
30 1011.7. 144 PAULUS HARED L 75 85     80 70 80 85 79 75 82 B B 79
31 1011.7. 072 PIKI DASUKI L 80 80     80 80 80 80 80 75 68 B B 77
32 1011.7. 145 RESKI GUNAWAN L 70 85     78 85 85 75 81 70 72 B B 77
33 1011.7. 073 RIDHA DENISSA ICHTIARTY P  75 80     78 80 80 85 81 70 62 B B 75
34 1011.7. 074 RITA ANGGRAINI P  75 85     80 80 80 80 80 70 78 B B 78
35 1011.7. 075 RIZKY SUBAGJA L 85 80     83 85 80 80 82 70 66 B B 76
36 1011.7. 146 ROSALIA AGUSTI NINGSIH P  80 80     80 80 80 85 81 70 64 B B 76
37 1011.7. 147 SADEWA FALUFI L 80 75     78 80 85 80 81 70 62 B B 75
38 1011.7. 150 SUSWANTORO L 75 85     80 70 80 80 78 70 62 B B 73
39 1011.7. 313 YOSUA NAYAK WAIMURI L 85 80     83 70 80 75 77 90 68 B B 78
40 1011.7. 314 YULIAN SARI P  80 75     78 80 75 85 79 70 70 B B 76






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Kepala Sekolah







Guru Mata Pelajaran


Picture,Picture



NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003







































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER

: SATU
KELAS
: 87







TAHUN PELAJARAN
:2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 1011.7. 236 ADI NURMANSYAH L 70 75     73 70 75 85 76 75 48 B B 70
2 1011.7. 367 ANGGI FIRMANSYAH L 80 85     83 85 85 80 83 90 96 A A 87
3 1011.7. 237 ANI FAUZIAH P  80 80     80 75 80 80 79 70 80 A A 77
4 1011.7. 238 ANITA SABRINA P  80 75     78 80 75 80 78 70 76 A A 76
5 1011.7. 240 BIMA ABIYASA L 85 85     85 80 80 85 83 75 76 A A 80
6 1011.7. 127 DIAN AL HASBY L 80 85     83 80 85 85 83 70 56 B B 75
7 1011.7. 204 DIANA SAPITRI P  85 80     83 90 80 80 83 75 44 B B 74
8 1011.7. 205 DIYANA P  80 80     80 80 75 80 79 75 62 B B 75
9 1011.7. 206 FEBRINA PAUZANA P  80 75     78 75 85 75 78 70 60 B B 73
10 1011.7. 207 FIRDA ROSADAH P  80 85     83 75 80 85 81 75 76 B B 79
11 1011.7. 128 HALIMAH ASY SYAHIDAH P  85 80     83 90 80 85 84 75 84 B B 82
12 1011.7. 169 HARYADI L 80       80 70     75 80        
13 1011.7. 019 INTAN RAHMA PUTRI ANDINI P  85 80     83 90 85 80 84 90 88 B B 86
14 1011.7. 020 ITA ROSITA P  80 85     83 100 75 80 84 80 82 B B 83
15 1011.7. 129 IZMI KURNIA P  80 85     83 90 85 85 86 75 86 B B 84
16 1011.7. 021 JAYADI L 80 80     80 80 80 80 80 70 80 B B 78
17 1011.7. 130 JIHAN NABILAH SOLIHAH P  70 80     75 75 80 75 76 70 76 B B 75
18 1011.7. 131 JUBAEDAH P  80 80     80 90 80 85 84 70 80 B B 80
19 1011.7. 064 LAELI SOLIHATI MARSIDI P  85 80     83 100 85 80 87 85 74 A A 84
20 1011.7. 178 MEGA CHANDRA P  80 85     83 70 80 80 78 70 76 B B 76
21 1011.7. 065 MIKAL L 80 85     83 100 75 80 84 70 62 B B 77
22 1011.7. 066 MUHAMAD RIDWAN L 80 75     78 100 85 75 84 70 66 B B 78
23 1011.7. 067 MUHAMAD RIFKY L 85       85 70     78 70 58 B B 72
24 1011.7. 180 MUHAMMAD HENDRA WIJAYA L 80 80     80 70 80 85 79 70 60 B B 73
25 1011.7. 068 MUHAMMAD RIZKI AKBAR L 85 80     83 90 80 80 83 80 68 B B 79
26 1011.7. 069 NADATUL FAUZIAH P  80 85     83 80 85 80 82 70 76 A A 78
27 1011.7. 222 NURHAKIM L 80 85     83 75 80 80 79 70 48 B B 71
28 1011.7. 185 NURMALA SAVIRA P  80 80     80 80 75 85 80 75 54 B B 74
29 1011.7. 223 NURMAN L 75 70     73 80 75 80 77 70 56 B B 71
30 1011.7. 301 NURMAN DWI SULISTYO L 85 80     83 90 75 85 83 70 60 B B 76
31 1011.7. 186 PRATIWI SEPTIANI P  80 80     80 80 85 80 81 70 54 A A 74
32 1011.7. 224 RADEN MUHAMMAD JIDDAN AZIZ L 80 85     83 80 75 80 79 70 46 B B 71
33 1011.7. 302 REKA DWI ANJANI P  85 85     85 80 85 85 84 70 54 B B 75
34 1011.7. 187 RENA GUSTYANI P  80 80     80 80 80 80 80 75 56 A A 74
35 091007 261 RENDY APRLLIYANO L 80 85     83 70 80 80 78 70 48 B B 70
36 1011.7. 188 RICHARD CRISTIANTO L 80 85     83 80 80 80 81 70 50 B B 72
37 1011.7. 225 RIFALD ZAKTRA RINGGA L 85 80     83 75 85 85 82 75 58 B B 76
38 1011.7. 303 RIKO SOPIAN L 80 80     80 75 80 80 79 70 56 B B 72
39 1112.8. 365 TIARA GITA TYAS WIRANI P  75 80     78 70 80 75 76 75 62 B B 73






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003







































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER

: SATU
KELAS
: 88







TAHUN PELAJARAN
:2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 1011.7. 197 ADI SUHENDI L 80 85     83 80 80 80 81 90 64 B B 79
2 1011.7. 198 AHMAD GUNAWAN L 80 85     83 70 85 80 79 85        
3 1011.7. 199 AHMAD MADA BIGI L 80 80     80 70 80 85 79 75 70 B B 76
4 1011.7. 200 AHMAD RIYADI L 75 70     73 70 75 85 76 75 59 B B 72
5 1011.7. 201 ANJASMARA SAPUTRA L 85 80     83 70 75 80 77 70 53 A A 71
6 1011.7. 202 ARDHI DENNY FAJAR L 80 80     80 90 75 80 81 95 56 B B 79
7 1112.8. 362 ARYO SUTEJO L 80 85     83 75 85 80 81 85 74 B B 80
8 1011.7. 054 DEBBY SHERLY P  80 85     83 90 80 85 84 70 77 B B 80
9 1011.7. 055 ELVIRA PRATIWI P  80 80     80 90 85 85 85 75 82 B B 82
10 1011.7. 056 FAHRIAN NURIZKI L 75 70     73 85 80 80 79 95 78 B B 82
11 1011.7. 057 FARADILAH P  85 80     83 90 75 80 82 75 78 B B 80
12 091007 171 FEBY ALANSYAH L                            
13 1011.7. 210 GUNTUR NURYADIN L 80 85     83 70 75 85 78 70 56 B B 72
14 1011.7. 172 ILMA SEVILLA P  80 85     83 90 85 85 86 85 68 B B 82
15 1011.7. 211 INDRA L 80 85     83 70 75 80 77 85 72 B B 78
16 1011.7. 212 INTAN SUMIATI P  80 80     80 75 80 80 79 70 64 B B 74
17 1011.7. 213 IRNANDA P  75 70     73 75 85 80 78 70 57 B B 72
18 1011.7. 214 KUPIJAR L 85 80     83 85 80 85 83 70 64 B B 77
19 1011.7. 216 MITA AULIYANI SARI P  80 80     80 70 75 85 78 70 64 B B 73
20 1011.7. 217 MUHAMAD AKANG L 80 85     83 85 75 80 81 70 50 B B 72
21 1011.7. 218 MUHAMMAD SURDIARTONO ALGI L 80 85     83 80 75 80 79 70 60 B B 74
22 1011.7. 219 NADA KRUSITA P  80 85     83 75 85 80 81 70 70 B B 76
23 1011.7. 220 NAZULA CHANDRA KARTIKA P  80 80     80 75 80 85 80 70 70 A A 76
24 1011.7. 221 NIFA NISFATU RAHMAH P  75 80     78 75 80 85 79 80 66 B B 77
25 1011.7. 182 NUR APRIANI P  85 80     83 85 85 80 83 70 77 B B 79
26 1011.7. 183 NURAENI P  80 80     80 75 80 80 79 70 69 B B 75
27 1011.7. 344 RIDWAN ANWAR L 80 85     83 75 75 80 78 70 54 B B 72
28 091007 313 RUSLIAN DWI APRILIANSYAH L 80 70     75 85 75 85 80 75 58 B B 75
29 1011.7. 227 SAGRA DICA FEBRIAN P  80 85     83 80 75 85 81 75 68 B B 77
30 1011.7. 345 SAMUEL PARDOMUAN L 80 80     80 80 85 80 81 75 66 A A 77
31 1011.7. 228 SETYA NUGROHO ISRI YUWONO L 75 80     78 70 75 80 76 70 68 A A 73
32 1011.7. 229 SHELLVIANTHY P  80 85     83 80 80 80 81 70 50 B B 72
33 1011.7. 346 SITI NURJANAH P  80 85     83 85 85 80 83 70 48 B B 73
34 1011.7. 230 SITI PUJIAWATI P  80 80     80 80 80 85 81 70 60 B B 75
35 1011.7. 231 SRI HERDIYANTI P  75 70     73 75 75 80 76 70 70 B B 73
36 1011.7. 232 SUSILAWATI P  85 80     83 85 75 80 81 70 64 B B 75
37 1011.7. 233 TITA YULVANITA P  80 80     80 80 75 85 80 70 48 B B 72
38 1011.7. 234 YONATAN GUNAWAN L 80 85     83 80 85 85 83 95 54 B B 80
39 1011.7. 235 ZEFICA VIOLENATA P  85 85     85 80 75 80 80 70 56 B B 73






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Kepala Sekolah







Guru Mata Pelajaran


Picture



NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003


























































PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor



















DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK







SEMESTER

: SATU
KELAS
: 89







TAHUN PELAJARAN
:2011/2012



















NO NO INDUK NAMA SISWA L/P NILAI RATA UL.HARIAN RATA UTS UAS/ NILAI NILAI
TT TT TMT TMT RATA 1 2 3 RATA UKK Akhlak Keprib AKHIR
1 1011.7. 275 ABDUL ROHMAN L 80 85     83 85 80 75 81 70 70 A A 76
2 1011.7. 276 ADAM YAHYA L 80 80     80 80 75 85 80 70 72 A A 76
3 1011.7. 277 AHMAD MAULANA L 75 70     73 70 75 80 74 70 56 A A 70
4 1011.7. 278 ALDI L 85 80     83 80 75 80 79 70 54 B B 72
5 1011.7. 396 ANDRES SELAMET L 80 80     80 80 85 85 83 70 50 B B 74
6 1011.7. 279 AYU RESTIKAWATI P  80 85     83 85 75 80 81 70 50 B B 72
7 1011.7. 280 AYU WANDIRA P  80 85     83 85 80 80 82 70 44 A A 72
8 1011.7. 248 GALIH YOGO PRASETYO L 80 85     83 85 85 75 82 70 55 B B 74
9 1011.7. 249 HENDI SUTANDI L 80 80     80 80 80 75 79 70 52 B B 72
10 1011.7. 250 HOKIE SETIAWAN L 75 80     78 80 80 75 78 70 58 B B 72
11 1011.7. 251 INDRI LESTARI P  80 85     83 85 75 85 82 70 48 B B 73
12 1011.7. 252 JAKA SETIAWAN L 80 80     80 80 75 80 79 70 50 B B 71
13 1011.7. 253 JULIA ANANDA PUTRI P  75 80     78 80 75 80 78 70 48 B B 70
14 1011.7. 254 KIKI ANDRIYANI P  85 80     83 80 85 85 83 70 52 A A 74
15 1011.7. 255 LILI LIYANAH P  80 80     80 80 75 80 79 70 52 B B 72
16 1011.7. 215 MANTA L 80 85     83 85 75 75 79 70 50 B B 72
17 1011.7. 263 RAUTI P  80 85     83 85 85 75 82 70 50 B B 73
18 1011.7. 264 REVALIANA P  80 80     80 80 80 75 79 70 52 B B 72
19 1112.8 364 RINI OKTAVIANI DEFY P  75 70     73 70 80 85 77 70 50 B B 70
20 1011.7. 265 RION L 85 80     83 80 70 75 77 70 50 A A 70
21 1011.7. 266 ROBIATUL HIDAYAT L 80 80     80 80 80 80 80 70 56 B B 73
22 1011.7. 226 ROMI HIDAYAT L 80 85     83 85 85 85 84 70        
23 1011.7. 267 SANJAYA L 80 85     83 85 75 80 81 70 52 B B 73
24 1011.7. 268 SINTIA P  80 85     83 85 75 75 79 70 62 B B 74
25 1011.7. 269 SIROJUDIN MALIK AZIZ L 80 70     75 70 70 75 73 70 60 B B 70
26 1011.7. 190 SISILIA SONDAKH P  80 85     83 85 80 80 82 70 68 B B 77
27 1011.7. 191 SITI RAUDOH P  80 85     83 85 80 85 83 70 56 B B 75
28 1011.7. 347 SUMANTO EKA SAPUTRA L 80 80     80 80 75 80 79 70 46 B B 70
29 1011.7. 348 SUMIYATI P  75 80     78 80 75 75 77 70 56 A A 71
30 1011.7. 349 SYLVIA RAHMAWATI P  85 80     83 80 85 75 81 70 56 B B 74
31 1011.7. 350 TETEM L 80 80     80 80 80 75 79 70 56 A A 72
32 1011.7. 351 TIARA P  80 85     83 85 75 80 81 75 62 A A 76
33 1011.7. 352 TUTI NURDIANTI P  80 85     83 85 75 75 79 70 50 B B 72
34 1011.7. 192 VIRA RAHAYU P  80 85     83 85 85 75 82 70 56 B B 74
35 1011.7. 193 WINDI SULIYAWATI L 80 80     80 80 80 75 79 70 62 B B 74
36 1011.7. 353 YASRUL L 75 80     78 80 80 85 81 70 44 B B 71
37 1011.7. 194 YAZID ZINE DINE L 85 80     83 80 70 75 77 70 38 B B 68
38 1011.7. 195 YUNI  P  80 80     80 80 80 80 80 70 58 B B 74
39 1011.7. 196 ZAEN MAULANI L 80 85     83 85 80 80 82 80 62 A A 78






































Memeriksa/Menyetujui






Gunungsindur, 10 Desember 2011
Picture
Kepala Sekolah










Guru Mata Pelajaran





NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)












































DRS. CEPI KOSWARA,M.M.






AEP SUPRIANATA,S.E.

NIP. 196107041991031007






NUP. 3533750650200003


























































Tidak ada komentar:

Posting Komentar

facebook