SMPN 1 GUNUNGSINDUR

Photobucket

Tik


Minggu, 10 Juni 2012



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK SEMESTER : DUA
KELAS : 86 TAHUN PELAJARAN :2011/2012
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Rata2 UL.HARIAN Rata2 Rata2 UTS UAS/ 60% 20% 20% Nilai NILAI
TT/TMT 1 2 3 uh uh+tt UKK UH UTS UKK Akhir Kepri AM
1 1011.7. 158 ADE VITRA ANDITA L 83 75 80 90 82 82 70 75 49 14 15 78 B B
2 1011.7. 316 AISYAH AUFAIZAH 80 75 85 80 80 80 85 75 48 17 15 80 B B
3 1011.7. 317 ALDI APRIANSAH L 80 75 80 80 78 79 70 75 48 14 15 77 B B
4 1011.7. 318 ALDI MULYADI L 80 75 80 85 80 80 80 80 48 16 16 80 B B
5 1011.7. 159 ALIDZA FERIANDIKA L 83 80 85 85 83 83 85 80 50 17 16 83 B B
6 1011.7. 319 ANDRIANA L 85 75 85 80 80 83 90 70 50 18 14 82 B B
7 1011.7. 160 APRIYANA L 80 75 80 80 78 79 75 85 48 15 17 80 B B
8 1011.7. 161 CANDRA WIJAYA L 80 75 80 85 80 80 75 80 48 15 16 79 B B
9 1011.7. 162 CECEP HIDAYAT L 80 80 85 80 82 81 75 75 49 15 15 79 B B
10 1011.7. 163 CLAUDIA AGNESTA JOVANKA BLANTIKA 83 75 85 80 80 81 75 80 49 15 16 80 B B
11 1112.8. 363 Darryl Adrian Handoko L 80 75 80 80 78 79 85 75 48 17 15 80 A A
12 1011.7. 164 DEVI NURFATIMAH 85 80 80 85 82 83 85 85 50 17 17 84 A A
13 1011.7. 165 DONNA 83 70 85 85 80 81 90 80 49 18 16 83 A A
14 1011.7. 166 ELSHA MONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 1011.7. 167 FITRAZI MUSTOFA L 80 75 85 80 80 80 70 85 48 14 17 79 B B
16 1011.7. 168 HADI WIJAYA L 83 75 80 80 78 80 75 85 48 15 17 80 B B
17 1011.7. 173 IRNAWATI DEWI 83 75 85 80 80 81 70 75 49 14 15 78 B B
18 1011.7. 174 JUSTIKA RAHAYU 80 85 85 80 83 82 75 85 49 15 17 81 B B
19 1011.7. 175 KARMAJI L 80 75 80 80 78 79 75 80 48 15 16 79 B B
20 1011.7. 176 LIA MARDIANA 83 75 85 80 80 81 70 85 49 14 17 80 B B
21 1011.7. 256 LINDA 83 75 85 80 80 81 70 75 49 14 15 78 B B
22 1011.7. 257 MAWAR MAWATUL SOLEHA 80 70 80 80 77 78 80 75 47 16 15 78 B B
23 1011.7. 258 METARIA 80 70 80 85 78 79 75 70 48 15 14 77 B B
24 1011.7. 259 MUHAMMAD DAVID MALDINI L 83 70 85 85 80 81 90 70 49 18 14 81 A A
25 1011.7. 298 NINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1011.7. 070 NOVITASARI 83 75 85 80 80 81 70 70 49 14 14 77 B B
27 1011.7. 299 NUR ALVIYANTI APANDI 80 80 80 80 80 80 80 70 48 16 14 78 B B
28 1011.7. 071 NURFITRIYANA 83 75 80 85 80 81 90 75 49 18 15 82 B B
29 1011.7. 300 NURJAMILAH 80 75 85 85 82 81 70 80 49 14 16 79 B B
30 1011.7. 144 PAULUS HARED L 83 75 85 80 80 81 75 85 49 15 17 81 B B
31 1011.7. 072 PIKI DASUKI L 80 75 80 80 78 79 85 85 48 17 17 82 B B
32 1011.7. 145 RESKI GUNAWAN L 83 75 80 85 80 81 85 75 49 17 15 81 B B
33 1011.7. 073 RIDHA DENISSA ICHTIARTY 80 75 85 85 82 81 80 75 49 16 15 80 B B
34 1011.7. 074 RITA ANGGRAINI 83 70 85 80 78 80 75 80 48 15 16 79 B B
35 1011.7. 075 RIZKY SUBAGJA L 83 70 85 80 78 80 85 70 48 17 14 79 B B
36 1011.7. 146 ROSALIA AGUSTI NINGSIH 80 70 80 80 77 78 90 75 47 18 15 80 B B
37 1011.7. 147 SADEWA FALUFI L 80 75 85 80 80 80 85 80 48 17 16 81 B B
38 1011.7. 150 SUSWANTORO L 83 75 80 80 78 80 80 80 48 16 16 80 B B
39 1011.7. 313 YOSUA NAYAK WAIMURI L 83 65 80 85 77 80 85 75 48 17 15 80 B B
40 1011.7. 314 YULIAN SARI 80 70 85 85 80 80 70 70 48 14 14 76 B B
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 16 Juni  2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Picture,Picture
NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK SEMESTER : DUA
KELAS : 87 TAHUN PELAJARAN :2011/2012
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Rata2 UL.HARIAN Rata2 Rata2 UTS UAS/ 60% 20% 20% Nilai NILAI
TT/TMT 1 2 3 uh uh+tt UKK UH UTS UKK Akhir Kepri AM
1 1011.7. 236 ADI NURMANSYAH L 80 75 75 80 77 78 80 75 47 16 15 78 B B
2 1011.7. 367 ANGGI FIRMANSYAH L 85 100 98 90 96 91 90 80 54 18 16 88 A A
3 1011.7. 237 ANI FAUZIAH 80 80 88 80 83 81 70 80 49 14 16 79 A A
4 1011.7. 238 ANITA SABRINA 80 75 78 80 78 79 70 75 47 14 15 76 A A
5 1011.7. 240 BIMA ABIYASA L 85 80 96 80 85 85 80 80 51 16 16 83 A A
6 1011.7. 127 DIAN AL HASBY L 83 75 94 80 83 83 80 80 50 16 16 82 B B
7 1011.7. 204 DIANA SAPITRI 83 75 80 80 78 80 70 80 48 14 16 78 B B
8 1011.7. 205 DIYANA 80 70 80 80 77 78 70 75 47 14 15 76 B B
9 1011.7. 206 FEBRINA PAUZANA 80 80 78 80 79 80 70 75 48 14 15 77 B B
10 1011.7. 207 FIRDA ROSADAH 83 75 100 80 85 84 80 80 50 16 16 82 B B
11 1011.7. 128 HALIMAH ASY SYAHIDAH 83 85 84 85 85 84 75 75 50 15 15 80 B B
12 1011.7. 169 HARYADI L 0 0 0 0 0
13 1011.7. 019 INTAN RAHMA PUTRI ANDINI 83 ### 98 80 93 88 85 80 53 17 16 86 B B
14 1011.7. 020 ITA ROSITA 83 ### 98 80 93 88 85 80 53 17 16 86 B B
15 1011.7. 129 IZMI KURNIA 83 75 75 80 77 80 70 80 48 14 16 78 B B
16 1011.7. 021 JAYADI L 80 75 92 80 82 81 80 85 49 16 17 82 B B
17 1011.7. 130 JIHAN NABILAH SOLIHAH 80 75 94 80 83 82 85 75 49 17 15 81 B B
18 1011.7. 131 JUBAEDAH 80 80 70 80 77 78 70 75 47 14 15 76 B B
19 1011.7. 064 LAELI SOLIHATI MARSIDI 83 80 84 80 81 82 80 85 49 16 17 82 A A
20 1011.7. 178 MEGA CHANDRA 83 75 100 80 85 84 80 70 50 16 14 80 B B
21 1011.7. 065 MIKAL L 83 75 100 85 87 85 75 85 51 15 17 83 B B
22 1011.7. 066 MUHAMAD RIDWAN L 80 80 80 80 80 80 75 85 48 15 17 80 B B
23 1011.7. 067 MUHAMAD RIFKY L 0 0 0 0 0
24 1011.7. 180 MUHAMMAD HENDRA WIJAYA L 80 80 78 80 79 80 70 80 48 14 16 78 B B
25 1011.7. 068 MUHAMMAD RIZKI AKBAR L 83 80 94 80 85 84 70 75 50 14 15 79 B B
26 1011.7. 069 NADATUL FAUZIAH 83 90 98 80 89 86 80 75 52 16 15 83 A A
27 1011.7. 222 NURHAKIM L 83 80 100 80 87 85 70 85 51 14 17 82 B B
28 1011.7. 185 NURMALA SAVIRA 80 80 84 80 81 81 80 80 48 16 16 80 B B
29 1011.7. 223 NURMAN L 80 75 80 80 78 79 80 85 48 16 17 81 B B
30 1011.7. 301 NURMAN DWI SULISTYO L 83 80 85 85 83 83 70 80 50 14 16 80 B B
31 1011.7. 186 PRATIWI SEPTIANI 80 75 88 80 81 81 70 75 48 14 15 77 A A
32 1011.7. 224 RADEN MUHAMMAD JIDDAN AZIZ L 83 80 92 80 84 83 80 80 50 16 16 82 B B
33 1011.7. 302 REKA DWI ANJANI 85 75 78 80 78 81 75 80 49 15 16 80 B B
34 1011.7. 187 RENA GUSTYANI 80 80 96 80 85 83 75 75 50 15 15 80 A A
35 091007 261 RENDY APRLLIYANO L 83 80 92 80 84 83 75 75 50 15 15 80 B B
36 1011.7. 188 RICHARD CRISTIANTO L 83 80 88 80 83 83 80 75 50 16 15 81 B B
37 1011.7. 225 RIFALD ZAKTRA RINGGA L 83 80 100 80 87 85 70 75 51 14 15 80 B B
38 1011.7. 303 RIKO SOPIAN L 80 75 80 80 78 79 80 75 48 16 15 79 B B
39 1112.8. 365 TIARA GITA TYAS WIRANI 80 85 80 85 83 82 70 75 49 14 15 78 B B
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 16 Juni   2012
Picture
Kepala Sekolah
Guru Mata Pelajaran
NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK SEMESTER : Dua
KELAS : 88 TAHUN PELAJARAN :2011/2012
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Rata2 UL.HARIAN Rata2 Rata2 UTS UAS/ 60% 20% 20% Nilai NILAI
TT/TMT 1 2 3 uh uh+tt UKK UH UTS UKK Akhir Kepri AM
1 1011.7. 197 ADI SUHENDI L 83 75 86 80 80 81 70 80 49 14 16 79 B B
2 1011.7. 198 AHMAD GUNAWAN L
3 1011.7. 199 AHMAD MADA BIGI L 80 75 96 80 84 82 80 80 49 16 16 81 B B
4 1011.7. 200 AHMAD RIYADI L 83 75 90 80 82 82 80 75 49 16 15 80 B B
5 1011.7. 201 ANJASMARA SAPUTRA L 83 75 92 90 86 84 70 75 50 14 15 79 B B
6 1011.7. 202 ARDHI DENNY FAJAR L 80 75 80 90 82 81 70 75 49 14 15 78 B B
7 1112.8. 362 ARYO SUTEJO L 83 75 90 80 82 82 85 80 49 17 16 82 B B
8 1011.7. 054 DEBBY SHERLY 83 90 80 80 83 83 70 85 50 14 17 81 B B
9 1011.7. 055 ELVIRA PRATIWI 80 80 80 80 80 80 80 80 48 16 16 80 B B
10 1011.7. 056 FAHRIAN NURIZKI L 80 80 92 80 84 82 70 75 49 14 15 78 B B
11 1011.7. 057 FARADILAH 83 75 80 80 78 80 70 75 48 14 15 77 B B
12 091007 171 FEBY ALANSYAH L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1011.7. 210 GUNTUR NURYADIN L 83 75 86 80 80 81 70 80 49 14 16 79 B B
14 1011.7. 172 ILMA SEVILLA 83 80 78 80 79 81 70 75 49 14 15 78 B B
15 1011.7. 211 INDRA L 83 75 85 80 80 81 70 75 49 14 15 78 B B
16 1011.7. 212 INTAN SUMIATI 80 80 85 80 82 81 70 75 49 14 15 78 B B
17 1011.7. 213 IRNANDA 83 85 90 80 85 84 70 80 50 14 16 80 B B
18 1011.7. 214 KUPIJAR L 80 75 95 80 83 82 70 85 49 14 17 80 B B
19 1011.7. 216 MITA AULIYANI SARI 80 80 90 80 83 82 70 85 49 14 17 80 B B
20 1011.7. 217 MUHAMAD AKANG L 83 80 80 90 83 83 70 85 50 14 17 81 B B
21 1011.7. 218 MUHAMMAD SURDIARTONO ALGI L 83 70 80 80 77 80 70 85 48 14 17 79 B B
22 1011.7. 219 NADA KRUSITA 83 80 75 80 78 80 70 70 48 14 14 76 B B
23 1011.7. 220 NAZULA CHANDRA KARTIKA 80 85 95 85 88 84 70 85 51 14 17 82 A A
24 1011.7. 221 NIFA NISFATU RAHMAH 80 80 85 80 82 81 70 75 49 14 15 78 B B
25 1011.7. 182 NUR APRIANI 83 95 90 80 88 85 75 85 51 15 17 83 B B
26 1011.7. 183 NURAENI 80 95 90 80 88 84 75 80 51 15 16 82 B B
27 1011.7. 344 RIDWAN ANWAR L 83 75 86 80 80 81 70 85 49 14 17 80 B B
28 091007 313 RUSLIAN DWI APRILIANSYAH L 80 75 80 80 78 79 70 80 48 14 16 78 B B
29 1011.7. 227 SAGRA DICA FEBRIAN 83 80 85 90 85 84 75 80 50 15 16 81 B B
30 1011.7. 345 SAMUEL PARDOMUAN L 80 80 85 90 85 83 70 75 50 14 15 79 A A
31 1011.7. 228 SETYA NUGROHO ISRI YUWONO L 80 80 90 90 87 83 70 85 50 14 17 81 A A
32 1011.7. 229 SHELLVIANTHY 83 75 95 80 83 83 70 70 50 14 14 78 B B
33 1011.7. 346 SITI NURJANAH 83 80 80 80 80 81 70 80 49 14 16 79 B B
34 1011.7. 230 SITI PUJIAWATI 80 75 80 80 78 79 70 85 48 14 17 79 B B
35 1011.7. 231 SRI HERDIYANTI 83 85 90 80 85 84 70 85 50 14 17 81 B B
36 1011.7. 232 SUSILAWATI 83 75 80 90 82 82 70 85 49 14 17 80 B B
37 1011.7. 233 TITA YULVANITA 80 75 80 90 82 81 70 80 49 14 16 79 B B
38 1011.7. 234 YONATAN GUNAWAN L 83 75 95 80 83 83 80 80 50 16 16 82 B B
39 1011.7. 235 ZEFICA VIOLENATA 85 85 95 80 87 86 70 70 52 14 14 80 B B
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 16 Juni  2012
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
Picture
NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNGSINDUR
JL. Pendidikan No. 10 Telp. (021)7566067 Kab. Bogor
DAFTAR NILAI SISWA
MATA PELAJARAN : TIK SEMESTER : dua
KELAS : 89 TAHUN PELAJARAN :2011/2012
NO NO INDUK NAMA SISWA L/P Rata2 UL.HARIAN Rata2 Rata2 UTS UAS/ 60% 20% 20% Nilai NILAI
TT/TMT 1 2 3 uh uh+tt UKK UH UTS UKK Akhir Kepri AM
1 1011.7. 275 ABDUL ROHMAN L 83 80 88 90 86 84 75 75 51 15 15 81 A A
2 1011.7. 276 ADAM YAHYA L 70 70 0 0 23 47 70 70 28 14 14 56 C C
3 1011.7. 277 AHMAD MAULANA L 83 75 80 85 80 81 70 70 49 14 14 77 A A
4 1011.7. 278 ALDI L 83 80 85 80 82 82 75 70 49 15 14 78 B B
5 1011.7. 396 ANDREAS SELAMET L 80 75 80 85 80 80 70 70 48 14 14 76 B B
6 1011.7. 279 AYU RESTIKAWATI 83 75 70 0 48 65 70 70 39 14 14 67 C C
7 1011.7. 280 AYU WANDIRA 83 80 95 80 85 84 70 70 50 14 14 78 A A
8 1011.7. 248 GALIH YOGO PRASETYO L 83 80 75 90 82 82 70 70 49 14 14 77 B B
9 1011.7. 249 HENDI SUTANDI L 80 75 80 80 78 79 70 70 48 14 14 76 B B
10 1011.7. 250 HOKIE SETIAWAN L 80 80 75 90 82 81 70 70 49 14 14 77 B B
11 1011.7. 251 INDRI LESTARI 83 80 90 80 83 83 70 85 50 14 17 81 B B
12 1011.7. 252 JAKA SETIAWAN L 80 80 75 80 78 79 70 75 48 14 15 77 B B
13 1011.7. 253 JULIA ANANDA PUTRI 0
14 1011.7. 254 KIKI ANDRIYANI 83 90 85 80 85 84 70 80 50 14 16 80 A A
15 1011.7. 255 LILI LIYANAH 0
16 1011.7. 215 MANTA L 0
17 1011.7. 263 RAUTI 83 80 85 80 82 82 70 70 49 14 14 77 B B
18 1011.7. 264 REVALIANA 80 80 85 80 82 81 70 75 49 14 15 78 B B
19 1112.8 364 RINI OKTAVIANI DEFY 83 85 80 80 82 82 70 85 49 14 17 80 B B
20 1011.7. 265 RION L 83 80 75 80 78 80 70 75 48 14 15 77 A A
21 1011.7. 266 ROBIATUL HIDAYAT L 80 75 75 80 77 78 70 80 47 14 16 77 B B
22 1011.7. 226 ROMI HIDAYAT L 0
23 1011.7. 267 SANJAYA L 83 80 75 80 78 80 70 80 48 14 16 78 B B
24 1011.7. 268 SINTIA 0
25 1011.7. 269 SIROJUDIN MALIK AZIZ L 80 75 80 80 78 79 70 85 48 14 17 79 B B
26 1011.7. 190 SISILIA SONDAKH 83 80 85 90 85 84 70 85 50 14 17 81 B B
27 1011.7. 191 SITI RAUDOH 83 80 80 90 83 83 70 85 50 14 17 81 B B
28 1011.7. 347 SUMANTO EKA SAPUTRA L 80 80 80 85 82 81 70 80 49 14 16 79 B B
29 1011.7. 348 SUMIYATI 83 80 85 85 83 83 70 85 50 14 17 81 A A
30 1011.7. 349 SYLVIA RAHMAWATI 83 80 85 80 82 82 70 80 49 14 16 79 B B
31 1011.7. 350 TETEM L 80 75 80 90 82 81 70 80 49 14 16 79 A A
32 1011.7. 351 TIARA 83 75 90 80 82 82 70 80 49 14 16 79 A A
33 1011.7. 352 TUTI NURDIANTI 83 75 85 90 83 83 70 90 50 14 18 82 B B
34 1011.7. 192 VIRA RAHAYU 83 75 80 80 78 80 70 80 48 14 16 78 B B
35 1011.7. 193 WINDI SULIYAWATI L 80 75 85 80 80 80 70 80 48 14 16 78 B B
36 1011.7. 353 YASRUL L 83 75 80 85 80 81 70 70 49 14 14 77 B B
37 1011.7. 194 YAZID ZINE DINE L 83 75 80 85 80 81 70 85 49 14 17 80 B B
38 1011.7. 195 YUNI  80 80 0 0 27 53 75 0 0 0 0 0
39 1011.7. 196 ZAEN MAULANI L 83 85 90 80 85 84 90 75 50 18 15 83 A A
Memeriksa/Menyetujui Gunungsindur, 16 Juni  2012
Picture
Kepala Sekolah
Guru Mata Pelajaran
NA : (60%xRUH)+(20%xUTS)+(20%xUAS)
DRS. CEPI KOSWARA,M.M. AEP SUPRIANATA,S.E.
NIP. 196107041991031007 NUP. 3533750650200003

facebook